Verwendungshinweis
Tabellen werden über das zugehörige Inhaltselement "Tabelle" und ggf. auch über Inhaltselemente, wie "Text" eingefügt. Zur Formatierung von Tabellen stehen im Richtext-Editor verschiedene Stile zur Verfügung, die über die Schaltfläche "Stil" nach Einfügen der Tabelle zugewiesen werden können. Die gebräuchlichsten Varianten sind folgend veranschaulicht.
RTE-Tabelle
Tabelle Standard
Tabellenkopf | Tabellenkopf | Tabellenkopf | Tabellenkopf |
---|---|---|---|
Inhalt | Langer Inhalt | Inhalt | Inhalt |
Langer Inhalt | Inhalt | Langer Inhalt | Inhalt |
Inhalt | Langer Inhalt | Inhalt | Langer Inhalt |
Tabelle mit eingefärbten Zeilen
Tabellenkopf | Tabellenkopf | Tabellenkopf | Tabellenkopf |
---|---|---|---|
primary | Inhalt | Inhalt | Inhalt |
success | Langer Inhalt | Inhalt | Inhalt |
warning | Inhalt | Langer Inhalt | Inhalt |
danger | Inhalt | Inhalt | Langer Inhalt |
info | Inhalt | Inhalt | Inhalt |
Tabelle mit Rahmen
Tabellenkopf | Tabellenkopf | Tabellenkopf | Tabellenkopf |
---|---|---|---|
Inhalt | Langer Inhalt | Inhalt | Inhalt |
Inhalt | Inhalt | Langer Inhalt | Langer Inhalt |
Langer Inhalt | Inhalt | Inhalt | Inhalt |
Tabelle mit Zebra
Tabellenkopf | Tabellenkopf | Tabellenkopf | Tabellenkopf |
---|---|---|---|
Inhalt | Langer Inhalt | Inhalt | Inhalt |
Inhalt | Inhalt | Langer Inhalt | Langer Inhalt |
Langer Inhalt | Inhalt | Inhalt | Inhalt |
Tabelle mit Hover
Tabellenkopf | Tabellenkopf | Tabellenkopf | Tabellenkopf |
---|---|---|---|
Inhalt | Langer Inhalt | Inhalt | Inhalt |
Inhalt | Inhalt | Langer Inhalt | Langer Inhalt |
Langer Inhalt | Inhalt | Inhalt | Inhalt |
Tabelle Responsive
Tabellenkopf | Tabellenkopf | Tabellenkopf | Tabellenkopf |
---|---|---|---|
Inhalt | Langer Inhalt | Inhalt | Inhalt |
Langer Inhalt | Inhalt | Langer Inhalt | Inhalt |
Inhalt | Langer Inhalt | Inhalt | Langer Inhalt |
Inhaltselement Tabelle
Tabelle Default
# | Kopf 1 | Kopf 2 | Kopf 3 | Kopf 4 | Kopf 5 | Kopf 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zelle 1 | Zelle 2 | Zelle 3 | Zelle 4 | Zelle 5 | Zelle 6 | |
2 | Zelle 1 | Zelle 2 | Zelle 3 | Zelle 4 | Zelle 5 | Zelle 6 | |
3 | Zelle 1 | Zelle 2 | Zelle 3 | Zelle 4 | Zelle 5 | Zelle 6 | |
4 | Zelle 1 | Zelle 2 | Zelle 3 | Zelle 4 | Zelle 5 | Zelle 6 | |
5 | Fuß 1 | Fuß 2 | Fuß 3 | Fuß 4 | Fuß 5 | Fuß 6 |
Tabelle Condensed
# | Kopf 1 | Kopf 2 | Kopf 3 | Kopf 4 | Kopf 5 | Kopf 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zelle 1 | Zelle 2 | Zelle 3 | Zelle 4 | Zelle 5 | Zelle 6 | |
2 | Zelle 1 | Zelle 2 | Zelle 3 | Zelle 4 | Zelle 5 | Zelle 6 | |
3 | Zelle 1 | Zelle 2 | Zelle 3 | Zelle 4 | Zelle 5 | Zelle 6 | |
4 | Zelle 1 | Zelle 2 | Zelle 3 | Zelle 4 | Zelle 5 | Zelle 6 | |
5 | Fuß 1 | Fuß 2 | Fuß 3 | Fuß 4 | Fuß 5 | Fuß 6 | |
Tabelle Striped
# | Kopf 1 | Kopf 2 | Kopf 3 | Kopf 4 | Kopf 5 | Kopf 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zelle 1 | Zelle 2 | Zelle 3 | Zelle 4 | Zelle 5 | Zelle 6 |
2 | Zelle 1 | Zelle 2 | Zelle 3 | Zelle 4 | Zelle 5 | Zelle 6 |
3 | Zelle 1 | Zelle 2 | Zelle 3 | Zelle 4 | Zelle 5 | Zelle 6 |
4 | Zelle 1 | Zelle 2 | Zelle 3 | Zelle 4 | Zelle 5 | Zelle 6 |
5 | Fuß 1 | Fuß 2 | Fuß 3 | Fuß 4 | Fuß 5 | Fuß 6 |
Tabelle Bordered
# | Kopf 1 | Kopf 2 | Kopf 3 | Kopf 4 | Kopf 5 | Kopf 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zelle 1 | Zelle 2 | Zelle 3 | Zelle 4 | Zelle 5 | Zelle 6 |
2 | Zelle 1 | Zelle 2 | Zelle 3 | Zelle 4 | Zelle 5 | Zelle 6 |
3 | Zelle 1 | Zelle 2 | Zelle 3 | Zelle 4 | Zelle 5 | Zelle 6 |
4 | Zelle 1 | Zelle 2 | Zelle 3 | Zelle 4 | Zelle 5 | Zelle 6 |
5 | Fuß 1 | Fuß 2 | Fuß 3 | Fuß 4 | Fuß 5 | Fuß 6 |
Tabelle Hover
# | Kopf 1 | Kopf 2 | Kopf 3 | Kopf 4 | Kopf 5 | Kopf 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zelle 1 | Zelle 2 | Zelle 3 | Zelle 4 | Zelle 5 | Zelle 6 | |
2 | Zelle 1 | Zelle 2 | Zelle 3 | Zelle 4 | Zelle 5 | Zelle 6 | |
3 | Zelle 1 | Zelle 2 | Zelle 3 | Zelle 4 | Zelle 5 | Zelle 6 | |
4 | Zelle 1 | Zelle 2 | Zelle 3 | Zelle 4 | Zelle 5 | Zelle 6 | |
5 | Fuß 1 | Fuß 2 | Fuß 3 | Fuß 4 | Fuß 5 | Fuß 6 |